时间:2017-12-26 10:39 作者:兰州众信招标 点击: 次
| 项 目 | 人数(人) | 标准 (元/月/人) | 单人月费用(元) | 月费用(元) | 年费用(元) | 备 注 | |
| 工资 | |||||||
| 人员费用 | 物业负责人 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000 | 负责日常管理工作 |
| 收发员 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 会议服务兼收发、收缴费 | |
| 保洁员 | 8 | 1800 | 1800 | 1800 | 158400 | ||
| 专业电工 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000 | ||
| 绿化工 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 27500 | ||
| 上下水维修员 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000 | ||
| 专业消防人员 | 1 | 3300 | 3300 | 3300 | 39600 | ||
| 小 计 | 14 | 19100 | 363500 | ||||
| 商业险 | 意外保险 | 14 | 50 | 50 | 50 | 8400 | 每人一年保险费600元。 |
| 服装费 | 负责人、文员 | 2 | 350 | 元/人/套 | 175 | 700 |
分春秋、夏、冬装两套 |
| 专业消防管理员 | 1 | 350 | 元/人/套 | 88 | 350 | ||
| 绿化工 | 1 | 350 | 元/人/套 | 88 | 350 | ||
| 维修员 | 1 | 350 | 元/人/套 | 88 | 350 | ||
| 电工 | 1 | 350 | 元/人/套 | 88 | 350 | ||
| 保洁员 | 8 | 350 | 元/人/套 | 700 | 2800 | ||
| 小 计 | 14 | 1225 | 4900 | ||||
| 其他费用 | 分摊广告、培训费用 | 150 | 1650 | 含人员招聘、试岗、培训等费用 | |||
| 职工福利及奖金 | 200 | 2400 | |||||
| 办公费 | 150 | 1650 | 含通讯、交通、办公等费用 | ||||
| 保洁用品费 | 800 | 8800 | |||||
| 化粪池清掏 | 417 | 5000 | |||||
| 垃圾清运费 | 600 | 6600 | |||||
| 玻璃幕墙清洗 | 1250 | 15000 | |||||
| 小 计 | 3567 | 41100 | |||||
| 合 计 | 417900 | ||||||
| 税款 | 6.72% | 2340 | 28083 | ||||
| 管理费 | 3.00% | 13379 | |||||
| 代理费 | 1.50% | 7300 | |||||
| 费用总计 | 466662 | ||||||
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务期 | 投标总价(元) |
| 1 | 兰州市第七中学物业服务 |
(一)保洁服务内容 1、学校周边卫生三包范内公共区域保洁服务。 2、所有建筑物内公共区域,包括卫生间、水房、楼梯、走廊过道、会议室、荣誉室、礼堂、电教室、功能教室和公用教室的室内保洁服务。 3、学校建筑物所有玻璃清洗及玻璃幕墙的一年二次的清洁擦洗。 4、校园垃圾的清理外运工作。 5、楼体平台和楼顶的垃圾清理。 6、操场的保洁、清洗和室外厕所的保洁 (二)绿化服务内容 1、校园花坛园林的绿化养护修剪工作。 2、树木、草地、花坛的日常浇水及过冬的防护。 3、高大树木的定期修剪,防止树木及树枝的折断倾倒,做好安全防范工作。 4、修剪树木产生垃圾的清理外运。 (三)水、电、电梯、排水、消防等设施维护服务内容 1、配备一名具有电工资质的人员负责学校的供电设施和线路的日常管理。 2、日常供电线路及照明设施的巡查,日常检修。 3、高压配电箱及配电室的值班及检查工作。 4、供水管线、排水管线的日常巡查及检修。 5、负责上下水的疏通及化粪池的清理工作。 6、电梯安全员的巡查。 7、消防设施的日常巡查及检修。 8、日常课桌板凳办公桌及门窗的零星小维修工作。 9、临时搬用等机动用工。 |
一年 | 466662.00元 |
| 总计 | 466662.00元 | |||