欢迎访问兰州众信招标有限公司官方网站……                                                                                                   设为首页 | 加入收藏
当前位置:主页 > 中标公告 >

中标公告

甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院

时间:2022-08-10 09:01  作者:兰州众信招标  点击: 次

甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院1000型

便携式全液压岩心钻机项目中标公告

兰州众信招标有限公司受甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院的委托,对甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院1000型便携式全液压岩心钻机项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2022年6月13日确定了评标结果,现将结果公布如下:
一、项目编号:兰众招【2022】016号
二、采购预算金额:210万元
三、中标内容:见附件
四、招标公告日期:2022年5月19日
五、定标日期:2022年6月14日
六、中标人名称、地址、联系方式及中标金额:
中标人名称:金石恒泰(北京)科技有限公司
中标人地址:北京市海淀区双清路3号2层32016室
联 系 人:盖希魁      联系电话:13520013952
中标金额:壹佰柒拾玖万陆仟元整(小写:1796000元)
七、评标委员会成员:
唐小娟   李岳   黄利   段玲  冯娟  
八、公告期限:1个工作日
九、联系人姓名及电话:
采 购 人:甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院
地    址:甘肃省兰州市七里河区兰工坪路121号
联 系 人:靳  军
联系电话:19994169269
 
代理机构:兰州众信招标有限公司
地    址:兰州市城关区庆阳路159号
联 系 人:魏子阳        
联系电话:18919026073
2022年6月14日
 


附件

序号 货物名称 品牌及型号 单价(元) 数量 总价(元)  
   
1 便携式全液压岩心钻机主机 满地宝N1000 828,100.00 2 1,656,200.00    
包含:
四台四缸42HP涡轮增压柴油发动机,包含所有原装进口的发动机附件
液压站及控制台
液压泥浆泵
顶部输入的高压灌浆系统及重力平衡装置
液压泥浆搅拌器
液压卷扬机及1050米钢索、钻架、桅杆和铝制基座、适用于10°-45°的小角度钻架支撑模块
液压角度调节装置、具有反复润滑功能、可通过钢索卡子的高效滑轮组、内管提升安全溜槽、液压比例控制的无级变速通孔式动力头
夹持器及其牙子,以及B/N/H适配装置稳定轴承(B/N/H各一套)
其他液压管、水管及连接件
   
2 发动机机滤 / 105.00 8 840.00    
3 发动机柴滤 / 95.00 8 760.00    
4 发动机空滤 / 760.00 8 6,080.00    
5 液压油箱过滤器滤芯 / 150.00 2 300.00    
6 油水分离滤芯 / 90.00 2 180.00    
7 黄油嘴,1/4" / 10.00 20 200.00    
8 黄油嘴,1/8" / 10.00 6 60.00    
9 耐磨导轨衬垫 / 160.00 8 1,280.00    
10 承压垫 / 180.00 2 360.00    
11 钻机帐篷,4.8mx4.8m / 14,800.00 2 29,600.00    
12 大、小铝制水箱、支架及配套水管和接头 / 10,800.00 2 21,600.00    
13 机台照明线路 / 10.00 50 500.00    
14 机台照明用LED灯 / 50.00 8 400.00    
15 试管器,NTW / 200.00 2 400.00    
16 敲心器,NTW / 200.00 2 400.00    
17 柴油桶及支架 / 1,300.00 2 2,600.00    
18 柴油进油管和回油管 / 440.00 2 880.00    
19 柴油分配器 / 800.00 2 1,600.00    
20 柴油过滤器及管件 / 1,000.00 2 2,000.00    
21 紧索具 / 230.00 2 460.00    
22 机器固定锚链及接头 / 560.00 2 1,120.00    
23 地锚接手 / 200.00 4 800.00    
24 地锚杆 / 200.00 4 800.00    
25 木螺栓 / 10.00 12 120.00    
26 蓄电池 / 550.00 8 4,400.00    
27 发动机排气软管 / 50.00 24 1,200.00    
28 发动机排气软管卡子 / 15.00 8 120.00    
29 吸油布 / 400.00 2 800.00    
30 高压软管 / 780.00 10 7,800.00    
31 黄油枪 / 140.00 4 560.00    
32 锂基脂,400g/支 / 45.00 20 900.00    
33 机台枕木,5x0.15x0.15(m) / 590.00 14 8,260.00    
34 机台木板,5x0.15x0.04(m) / 200.00 56 11,200.00    
35 公制开口扳手 / 580.00 4 2,320.00    
36 公制内六角扳手 / 130.00 2 260.00    
37 英制内六角扳手 / 130.00 2 260.00    
38 公制套筒扳手 / 800.00 2 1,600.00    
39 卡盘帽专用安装工具 / 1,300.00 2 2,600.00    
40 套筒扳手L型扳杆 / 100.00 2 200.00    
41 镍基脂 / 150.00 2 300.00    
42 钢丝绳压接钳 / 1,600.00 2 3,200.00    
43 缆绳卡子 / 15.00 80 1,200.00    
44 工具箱 / 980.00 4 3,920.00    
45 水龙头维修包 / 520.00 2 1,040.00    
46 主动钻杆NTW / 235.00 4 940.00    
47 接手NTW到BTW / 320.00 4 1,280.00    
48 BTW钻头, 6-9 / 470.00 2 940.00    
49 BTW钻头, 9-11 / 470.00 2 940.00    
50 BTW钻头, 11-14 / 470.00 2 940.00    
51 钻杆滑脂,17kg/桶 / 1,250.00 2 2,500.00    
52 螺纹脂,17kg/桶 / 980.00 2 1,960.00    
53 水龙头下接头,HTW / 500.00 4 2,000.00    
54 主动钻杆HTW / 345.00 4 1,380.00    
55 接手NTW到HTW / 360.00 4 1,440.00    
报价合计(万元):179.60     大写:壹佰柒拾玖万陆仟元整   /